WeeklyPay ETFs — Weekly Dividend Payers
Roundhill's WeeklyPay suite is built around a single idea: pay shareholders every week rather than every quarter. Each fund takes concentrated exposure to one underlying — a mega-cap stock or a broad index — and writes short-dated options against it, distributing the collected premium on a weekly cadence. Because premium tracks implied volatility, the amount paid changes week to week: a volatile stretch produces a rich distribution, a quiet one a thinner check. Every payment has its own ex-date, record date and payment date, so buying the day after an ex-date means waiting a week for your first distribution. Annualized yields on this page use the most recent weekly distribution multiplied by 52 and divided by the current price, which is a run rate rather than a forecast. Read it alongside share-price trend: a high weekly payout funded by eroding NAV is not the same as one funded by strategy income. The table below covers every active Roundhill fund we track, sorted by current yield.
| Ticker | Name | Yield | Last Distribution | Ex-Date | Frequency | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMW | Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 114.85% | $0.4932 | 2026-07-27 | weekly | $25.0M |
| MSTW | Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 103.58% | $0.0553 | 2026-07-27 | weekly | $32.7M |
| HOOW | Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 97.80% | $0.2393 | 2026-07-27 | weekly | $145.8M |
| AMDW | Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 95.29% | $0.8450 | 2026-07-27 | weekly | $122.0M |
| COIW | Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 91.50% | $0.1206 | 2026-07-27 | weekly | $33.3M |
| PLTW | Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 72.45% | $0.2561 | 2026-07-27 | weekly | $102.3M |
| TSLW | Roundhill TSLA WeeklyPay ETF | 64.41% | $0.1132 | 2026-07-27 | weekly | $0.0M |
| METW | Roundhill META WeeklyPay ETF | 62.63% | $0.2010 | 2026-07-27 | weekly | $25.0M |
| AVGW | Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 51.63% | $0.2526 | 2026-07-27 | weekly | $44.8M |
| GDXW | Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF | 48.38% | $0.2409 | 2026-07-27 | weekly | $64.1M |
| BABW | Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 48.21% | $0.2246 | 2026-07-27 | weekly | $1.1M |
| NVDW | Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 46.56% | $0.2273 | 2026-07-27 | weekly | $0.0M |
| TOPW | Roundhill Top WeeklyPay ETF | 43.12% | $0.2310 | 2026-07-28 | weekly | $0.0M |
| YETH | Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 41.11% | $0.0694 | 2026-07-29 | weekly | $52.5M |
| NFLW | Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 39.24% | $0.0671 | 2026-07-27 | weekly | $6.7M |
| AMZW | Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 39.01% | $0.2792 | 2026-07-27 | weekly | $34.4M |
| UBEW | Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 38.94% | $0.1694 | 2026-07-27 | weekly | $3.6M |
| AAPW | Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | 38.34% | $0.3216 | 2026-07-27 | weekly | $38.0M |
| GOOW | Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 38.04% | $0.3450 | 2026-07-27 | weekly | $84.6M |
| RDTE | Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.13% | $0.2293 | 2026-07-30 | weekly | $172.2M |
| MSFW | Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 36.50% | $0.2199 | 2026-07-27 | weekly | $27.3M |
| QDTE | Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 34.76% | $0.1367 | 2026-07-30 | weekly | $937.3M |
| UNHW | Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 34.06% | $0.3431 | 2026-07-27 | weekly | $5.4M |
| YBTC | Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 30.39% | $0.1031 | 2026-07-29 | weekly | $121.2M |
| MAGY | Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 27.01% | $0.2047 | 2026-07-24 | weekly | $130.9M |
| GLDW | Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.71% | $0.1722 | 2026-07-27 | weekly | $17.2M |
| COSW | Roundhill COST WeeklyPay ETF | 21.48% | $0.2407 | 2026-07-27 | weekly | $11.7M |
| XDTE | Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 17.40% | $0.0897 | 2026-07-30 | weekly | $326.0M |
| BRKW | Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 15.30% | $0.1069 | 2026-07-27 | weekly | $15.9M |
| TSYW | Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.00% | $0.0991 | 2026-07-27 | weekly | $4.9M |
| WEEK | Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.49% | $0.0677 | 2026-07-28 | weekly | $172.0M |
WeeklyPay income calculator
Pre-loaded with ARMW at $41.93 and a 114.85% annualized yield.
Frequently asked questions
WeeklyPay is Roundhill's suite of single-stock and index ETFs that target a weekly distribution schedule, generating income primarily from options written against leveraged or synthetic exposure to a chosen underlying.
WPAY's annualized yield is calculated as its most recent weekly distribution multiplied by 52 and divided by the current share price. The live figure appears in the table on this page.
They target weekly distributions, typically 51 or 52 per calendar year. Occasional weeks are skipped around fund holidays or reorganizations.
