Top weekly dividend ETF performers
Ranked with current split-adjusted price history only. Funds with stale or too-limited history are separated so old data cannot float to the top.
Uses the last ~63 trading days of split-adjusted closes. Flat or rising NAV earns the most credit.
Lower daily price volatility over the recent window earns a higher stability score.
Rewards annualized weekly yield, capped so yield alone cannot dominate the ranking.
Ranked leaderboard
Sorted by NAV /40 + Stability /20 + Yield /40.
| Rank | Ticker | Name | Price | Yield | 3M | 6M | Vol | NAV /40 | Stab /20 | Yld /40 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | $27.16 | 63.22% | -14.40% | -27.69% | 1.53% | 40.0 | 13.6 | 32.6 | 84 |
| #2 | AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | $49.19 | 90.18% | +27.83% | +28.97% | 4.92% | 40.0 | 0.0 | 38.0 | 78 |
| #3 | TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | $25.73 | 52.40% | -14.34% | -29.27% | 2.54% | 40.0 | 8.0 | 29.7 | 78 |
| #4 | CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | $19.35 | 65.30% | -31.88% | -54.53% | 3.31% | 40.0 | 3.8 | 33.1 | 77 |
| #5 | AAPW | Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | $41.15 | 34.50% | +15.48% | +8.28% | 1.84% | 40.0 | 11.9 | 23.3 | 75 |
| #6 | APLY | YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | $12.74 | 32.98% | +7.33% | +0.00% | 1.52% | 38.7 | 13.6 | 22.5 | 75 |
| #7 | QDTY | YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | $39.39 | 39.97% | +0.69% | -9.68% | 1.31% | 33.5 | 14.7 | 26.0 | 74 |
| #8 | SDTY | YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | $41.78 | 25.80% | +1.78% | -6.15% | 0.57% | 36.4 | 18.8 | 18.9 | 74 |
| #9 | GOOY | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | $12.77 | 29.89% | -9.24% | -16.18% | 1.84% | 40.0 | 11.8 | 20.9 | 73 |
| #10 | CHPY | YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | $70.84 | 43.49% | +12.68% | +20.78% | 3.36% | 40.0 | 3.5 | 27.0 | 71 |
| #11 | TSMY | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | $14.94 | 49.53% | -5.50% | -9.45% | 2.54% | 33.5 | 8.0 | 28.9 | 70 |
| #12 | WDTE | Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF | $29.44 | 30.42% | -1.55% | -7.23% | 0.60% | 29.3 | 18.6 | 21.2 | 69 |
| #13 | GOOW | Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | $68.92 | 46.85% | +3.10% | -8.12% | 2.53% | 40.0 | 8.0 | 28.1 | 69 |
| #14 | AMDW | Roundhill AMD WeeklyPay ETF | $93.46 | 79.38% | +63.96% | +86.75% | 6.61% | 40.0 | 0.0 | 35.9 | 68 |
| #15 | GPTY | YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | $40.93 | 43.40% | +0.20% | -3.65% | 2.15% | 30.5 | 10.1 | 27.0 | 68 |
| #16 | FEPI | REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $40.73 | 25.96% | -5.85% | -9.75% | 1.33% | 33.5 | 14.7 | 19.0 | 67 |
| #17 | XOMO | YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | $10.97 | 34.75% | -10.45% | -10.96% | 1.52% | 29.8 | 13.6 | 23.4 | 67 |
| #18 | QDTE | Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | $29.14 | 37.28% | -0.41% | -5.79% | 1.41% | 27.4 | 14.2 | 24.6 | 66 |
| #19 | XDTE | Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | $38.51 | 22.43% | +0.21% | -3.82% | 0.73% | 30.5 | 17.9 | 17.2 | 66 |
| #20 | QQQY | Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF | $22.43 | 31.04% | +0.27% | -5.06% | 1.31% | 29.2 | 14.7 | 21.5 | 65 |
| #21 | RDTE | Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | $28.71 | 32.36% | +0.98% | -5.82% | 1.02% | 26.6 | 16.4 | 22.2 | 65 |
| #22 | AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF | $35.01 | 36.18% | -1.74% | -11.24% | 1.20% | 25.6 | 15.4 | 24.1 | 65 |
| #23 | RDTY | YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | $38.05 | 41.55% | +1.98% | -6.19% | 0.92% | 26.8 | 16.9 | 26.5 | 65 |
| #24 | NVII | REX NVDA Growth & Income ETF | $24.13 | 40.97% | -8.62% | -12.51% | 2.58% | 32.0 | 7.8 | 26.3 | 64 |
| #25 | PMMF | iShares Prime Money Market ETF | $100.30 | 3.63% | +0.04% | -0.07% | 0.03% | 40.0 | 20.0 | 2.9 | 63 |
| #26 | MMKT | Texas Capital Government Money Market ETF | $100.22 | 3.57% | -0.02% | -0.06% | 0.01% | 40.0 | 20.0 | 2.9 | 63 |
| #27 | WEEK | Roundhill Weekly T-Bill ETF | $100.04 | 3.48% | +0.03% | +0.00% | 0.02% | 40.0 | 20.0 | 2.8 | 63 |
| #28 | GMMF | iShares Government Money Market ETF | $100.26 | 3.42% | +0.02% | -0.02% | 0.00% | 40.0 | 20.0 | 2.7 | 63 |
| #29 | WNTR | YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | $27.65 | 104.02% | -6.97% | -17.24% | 4.16% | 22.5 | 0.0 | 40.0 | 63 |
| #30 | GIAX | Nicholas Global Equity and Income ETF | $15.47 | 25.14% | -3.13% | -8.08% | 1.67% | 30.8 | 12.8 | 18.6 | 62 |
| #31 | NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | $12.36 | 40.51% | -10.53% | -13.51% | 2.01% | 24.6 | 10.9 | 26.2 | 62 |
| #32 | CEPI | REX Crypto Equity Premium Income ETF | $31.05 | 43.36% | -3.91% | -11.94% | 1.93% | 22.9 | 11.4 | 27.0 | 61 |
| #33 | AMZW | Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | $37.06 | 48.01% | -8.99% | -13.75% | 1.89% | 21.1 | 11.5 | 28.4 | 61 |
| #34 | TDAX | TDAQ Lift ETF | $23.78 | 19.69% | +4.80% | +1.75% | 1.78% | 40.0 | 12.1 | 15.8 | 61 |
| #35 | IWMY | Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19.13 | 30.23% | -0.62% | -7.27% | 1.02% | 23.0 | 16.3 | 21.1 | 60 |
| #36 | ARMW | Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $49.37 | 104.79% | +37.69% | +78.55% | 9.85% | 36.8 | 0.0 | 40.0 | 59 |
| #37 | YMAG | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | $11.63 | 34.52% | -9.53% | -16.33% | 1.17% | 20.9 | 15.5 | 23.3 | 58 |
| #38 | MAGY | Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | $42.92 | 29.31% | -7.04% | -17.09% | 1.04% | 21.0 | 16.2 | 20.7 | 58 |
| #39 | OARK | YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | $29.07 | 49.75% | -5.31% | -23.18% | 1.80% | 15.4 | 12.0 | 28.9 | 56 |
| #40 | SEMY | GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | $14.23 | 97.18% | -16.52% | -32.93% | 1.53% | 7.2 | 13.5 | 39.4 | 54 |
| #41 | UNHW | Roundhill UNH WeeklyPay ETF | $54.63 | 32.00% | +30.79% | +4.32% | 2.46% | 40.0 | 8.4 | 22.0 | 54 |
| #42 | USOY | Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | $7.28 | 39.21% | -14.45% | +9.47% | 2.65% | 19.7 | 7.4 | 25.6 | 53 |
| #43 | TSYX | TSPY Lift ETF | $23.42 | 15.61% | +3.35% | -0.97% | 0.86% | 38.5 | 17.2 | 12.5 | 52 |
| #44 | MRNY | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | $16.42 | 115.50% | -11.91% | -12.98% | 3.95% | 11.8 | 0.3 | 40.0 | 52 |
| #45 | MUYY | GraniteShares YieldBOOST MU ETF | $20.41 | 96.75% | -19.26% | — | 1.71% | 24.6 | 12.5 | 39.4 | 52 |
| #46 | AMZY | YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | $10.79 | 34.75% | -12.42% | -18.50% | 1.46% | 14.3 | 13.9 | 23.4 | 52 |
| #47 | TSII | REX TSLA Growth & Income ETF | $15.32 | 68.84% | -17.81% | -37.47% | 3.09% | 16.4 | 5.0 | 33.8 | 51 |
| #48 | NVIT | YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | $49.74 | 25.10% | +12.05% | +0.77% | 2.66% | 40.0 | 7.4 | 18.6 | 50 |
| #49 | BRKC | YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | $40.29 | 19.93% | -2.35% | -9.58% | 0.60% | 24.4 | 18.6 | 15.9 | 50 |
| #50 | TQQY | GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | $12.83 | 39.25% | -3.32% | -15.09% | 0.68% | 14.7 | 18.2 | 25.6 | 50 |
| #51 | FBY | YieldMax META Option Income Strategy ETF | $9.82 | 73.18% | -13.14% | -16.50% | 2.51% | 6.8 | 8.2 | 34.6 | 50 |
| #52 | KYLD | Kurv High Income ETF | $20.22 | 25.72% | -0.59% | -11.49% | 1.87% | 24.4 | 11.7 | 18.9 | 49 |
| #53 | WMTI | REX WMT Growth & Income ETF | $21.87 | 31.41% | -18.00% | -22.12% | 1.99% | 30.7 | 11.0 | 21.7 | 49 |
| #54 | GOLI | Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | $12.29 | 30.76% | -21.72% | -27.92% | 1.54% | 13.4 | 13.5 | 21.4 | 48 |
| #55 | QLDY | Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | $42.17 | 20.78% | +3.68% | -9.46% | 2.12% | 26.5 | 10.3 | 16.4 | 48 |
| #56 | GLDW | Roundhill Gold WeeklyPay ETF | $41.29 | 30.87% | -22.98% | -27.65% | 1.15% | 24.6 | 15.6 | 21.4 | 47 |
| #57 | BRKW | Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | $37.56 | 22.38% | -4.06% | -13.28% | 0.91% | 20.0 | 16.9 | 17.2 | 46 |
| #58 | AVGW | Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | $41.20 | 44.28% | -13.03% | -9.87% | 4.39% | 23.8 | 0.0 | 27.3 | 46 |
| #59 | AMYY | GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | $14.72 | 80.31% | -8.85% | -30.34% | 1.41% | 9.6 | 14.2 | 36.1 | 46 |
| #60 | NVYY | GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | $12.47 | 51.33% | -14.12% | -31.37% | 1.11% | 0.0 | 15.8 | 29.4 | 45 |
| #61 | GDXY | YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | $9.48 | 48.49% | -33.88% | -44.61% | 2.63% | 8.6 | 7.5 | 28.5 | 45 |
| #62 | YSPY | GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | $14.87 | 18.21% | -2.59% | -16.69% | 0.66% | 19.6 | 18.3 | 14.6 | 45 |
| #63 | GDXW | Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF | $35.34 | 61.78% | -37.74% | -45.90% | 3.76% | 15.7 | 1.3 | 32.4 | 44 |
| #64 | SNOY | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | $10.56 | 82.09% | +46.39% | -5.59% | 4.98% | 7.9 | 0.0 | 36.4 | 44 |
| #65 | TSYY | GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | $21.77 | 52.87% | -19.61% | -47.87% | 1.37% | 0.0 | 14.4 | 29.9 | 44 |
| #66 | MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | $12.82 | 83.84% | -45.45% | -61.15% | 4.30% | 7.3 | 0.0 | 36.8 | 44 |
| #67 | YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | $7.52 | 50.20% | -10.64% | -25.65% | 1.82% | 3.7 | 11.9 | 29.1 | 43 |
| #68 | YQQQ | YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | $9.97 | 28.27% | -12.89% | -17.40% | 1.11% | 14.5 | 15.8 | 20.1 | 43 |
| #69 | TLDR | Laddered T-Bill ETF | $24.99 | 3.52% | -0.06% | — | 0.01% | 39.9 | 20.0 | 2.8 | 43 |
| #70 | HOOY | YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | $28.69 | 114.53% | -8.83% | -41.25% | 3.57% | 0.0 | 2.4 | 40.0 | 42 |
| #71 | BLOX | Nicholas Crypto Income ETF | $13.01 | 39.45% | -16.82% | -35.21% | 3.43% | 13.3 | 3.1 | 25.7 | 42 |
| #72 | AIYY | YieldMax AI Option Income Strategy ETF | $7.82 | 77.47% | -23.37% | -54.40% | 2.78% | 0.0 | 6.7 | 35.5 | 42 |
| #73 | XYZY | YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | $26.18 | 66.18% | -6.37% | -20.76% | 2.14% | 0.0 | 10.2 | 33.2 | 42 |
| #74 | SPCI | Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | $22.41 | 69.61% | -41.07% | — | 5.25% | 26.6 | 0.0 | 33.9 | 41 |
| #75 | MARO | YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | $4.72 | 97.83% | -27.38% | -44.21% | 3.71% | 0.0 | 1.6 | 39.6 | 41 |
| #76 | IOYY | GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | $7.08 | 106.25% | -25.92% | -60.89% | 1.48% | 0.0 | 13.8 | 40.0 | 41 |
| #77 | COSW | Roundhill COST WeeklyPay ETF | $40.21 | 22.77% | -13.23% | -9.76% | 1.87% | 24.6 | 11.7 | 17.4 | 41 |
| #78 | MSFO | YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | $10.66 | 28.83% | -15.09% | -27.01% | 1.88% | 8.7 | 11.6 | 20.4 | 41 |
| #79 | HOOW | Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | $28.03 | 109.83% | -0.37% | -43.25% | 5.55% | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40 |
| #80 | COIW | Roundhill COIN WeeklyPay ETF | $8.51 | 111.94% | -38.95% | -60.05% | 4.14% | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40 |
| #81 | YBIT | YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | $19.13 | 48.38% | -22.77% | -45.26% | 1.99% | 0.0 | 11.0 | 28.5 | 40 |
| #82 | SMYY | GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $6.75 | 91.39% | -27.96% | -46.19% | 1.60% | 0.0 | 13.2 | 38.3 | 39 |
| #83 | SMCY | YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | $4.13 | 95.82% | -31.79% | -47.12% | 6.08% | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 39 |
| #84 | HOYY | GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | $5.73 | 74.59% | -17.55% | -59.07% | 1.16% | 0.0 | 15.6 | 34.9 | 39 |
| #85 | TEST | YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | $43.35 | 25.83% | -12.09% | -18.04% | 1.28% | 27.2 | 14.9 | 18.9 | 39 |
| #86 | JPO | YieldMax JP Option Income Strategy ETF | $14.42 | 30.62% | -0.38% | -4.66% | 0.87% | 31.1 | 17.2 | 21.3 | 38 |
| #87 | NUGY | GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $13.28 | 63.79% | -26.43% | -43.94% | 1.18% | 1.5 | 15.4 | 32.8 | 38 |
| #88 | MSFW | Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | $25.05 | 51.56% | -17.41% | -33.43% | 1.76% | 0.0 | 12.3 | 29.5 | 38 |
| #89 | COYY | GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | $18.01 | 73.51% | -28.70% | -62.39% | 1.43% | 0.0 | 14.1 | 34.7 | 37 |
| #90 | LFGY | YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | $19.43 | 51.81% | -16.03% | -26.95% | 2.73% | 0.0 | 7.0 | 29.5 | 37 |
| #91 | EDGQ | Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | $27.38 | 13.35% | +9.83% | — | 1.46% | 40.0 | 13.9 | 10.7 | 36 |
| #92 | MSTW | Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | $3.38 | 138.11% | -54.81% | -70.76% | 5.80% | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 36 |
| #93 | PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | $30.66 | 50.85% | -15.12% | -39.65% | 2.78% | 0.0 | 6.7 | 29.3 | 36 |
| #94 | YETH | Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | $8.75 | 45.56% | -28.34% | -52.69% | 2.56% | 0.0 | 7.9 | 27.7 | 36 |
| #95 | RTYY | GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | $10.24 | 100.78% | -20.09% | -46.61% | 1.14% | 0.0 | 15.7 | 40.0 | 35 |
| #96 | CVNY | YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | $21.97 | 73.54% | -22.94% | -43.12% | 2.82% | 0.0 | 6.5 | 34.7 | 35 |
| #97 | PLTW | Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | $18.69 | 74.44% | -21.44% | -48.96% | 4.26% | 0.0 | 0.0 | 34.9 | 35 |
| #98 | TSYW | Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | $43.73 | 6.75% | -4.83% | -8.01% | 0.52% | 30.5 | 19.1 | 5.4 | 35 |
| #99 | CRSH | YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | $20.51 | 52.30% | -15.32% | -19.19% | 2.00% | 0.0 | 11.0 | 29.7 | 35 |
| #100 | FIAT | YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | $21.18 | 64.15% | -4.64% | -14.80% | 3.72% | 0.0 | 1.5 | 32.8 | 34 |
| #101 | QBY | GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | $7.76 | 97.70% | -19.25% | -61.53% | 1.30% | 0.0 | 14.8 | 39.5 | 34 |
| #102 | XBTY | GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | $5.59 | 40.97% | -22.31% | -50.38% | 1.52% | 0.0 | 13.6 | 26.3 | 34 |
| #103 | CRCO | YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | $12.73 | 85.45% | -46.96% | -50.14% | 5.46% | 0.0 | 0.0 | 37.1 | 33 |
| #104 | RGYY | GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | $7.10 | 102.45% | -31.45% | -62.04% | 1.67% | 0.0 | 12.8 | 40.0 | 33 |
| #105 | MAAY | GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | $6.11 | 94.09% | -20.09% | -58.69% | 1.49% | 0.0 | 13.8 | 38.8 | 33 |
| #106 | NVDW | Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | $36.04 | 42.29% | -7.68% | -9.76% | 2.90% | 26.2 | 6.0 | 26.7 | 32 |
| #107 | NFLY | YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | $7.37 | 27.73% | -36.66% | -34.84% | 1.72% | 0.0 | 12.5 | 19.9 | 32 |
| #108 | DIPS | YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | $38.99 | 37.52% | -10.53% | -24.11% | 1.66% | 0.0 | 12.8 | 24.8 | 32 |
| #109 | NFLW | Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $17.42 | 56.18% | -39.58% | -30.89% | 2.82% | 0.0 | 6.5 | 30.9 | 32 |
| #110 | YBST | GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF | $13.82 | 49.19% | -14.00% | -40.35% | 0.75% | 4.7 | 17.8 | 28.8 | 31 |
| #111 | JMMF | JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | $100.09 | 3.61% | +0.00% | +0.01% | 0.00% | 40.0 | 20.0 | 2.9 | 31 |
| #112 | ULTI | REX IncomeMax Option Strategy ETF | $8.31 | 75.09% | -38.03% | -51.06% | 3.88% | 0.0 | 0.7 | 35.0 | 31 |
| #113 | YBTC | Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | $17.55 | 29.26% | -19.16% | -41.86% | 2.11% | 0.0 | 10.3 | 20.6 | 31 |
| #114 | BABO | YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | $8.30 | 42.73% | -20.91% | -43.54% | 2.56% | 1.5 | 7.9 | 26.8 | 31 |
| #115 | FINY | GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | $25.25 | 19.02% | +0.00% | — | 0.00% | 40.0 | 20.0 | 15.2 | 30 |
| #116 | CWY | GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | $19.16 | 77.90% | -25.19% | — | 1.70% | 19.9 | 12.6 | 35.6 | 30 |
| #117 | TECY | GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | $22.10 | 49.69% | -12.37% | — | 1.19% | 30.1 | 15.4 | 28.9 | 30 |
| #118 | AZYY | GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | $15.21 | 34.70% | -8.70% | -24.48% | 1.19% | 8.2 | 15.4 | 23.4 | 30 |
| #119 | YBTY | GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF | $11.55 | 64.67% | -21.94% | -48.87% | 1.33% | 0.0 | 14.6 | 32.9 | 29 |
| #120 | PYPY | YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | $30.52 | 40.96% | +5.53% | -23.37% | 2.39% | 0.0 | 8.8 | 26.3 | 29 |
| #121 | EDGX | Global X U.S. 500 Income Edge ETF | $26.66 | 9.05% | +10.74% | — | 0.63% | 40.0 | 18.5 | 7.2 | 29 |
| #122 | METW | Roundhill META WeeklyPay ETF | $27.79 | 48.21% | -15.25% | -14.18% | 3.63% | 3.4 | 2.0 | 28.5 | 29 |
| #123 | VAIE | VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | $24.93 | 16.28% | -0.24% | — | 0.60% | 39.8 | 18.6 | 13.0 | 29 |
| #124 | BCCC | Global X Bitcoin Covered Call ETF | $11.96 | 29.78% | -17.63% | -38.57% | 1.79% | 0.0 | 12.1 | 20.9 | 28 |
| #125 | IQMM | ProShares GENIUS Money Market ETF | $100.12 | 4.28% | +0.03% | +0.05% | 0.03% | 40.0 | 20.0 | 3.4 | 28 |
| #126 | CRY | GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | $18.13 | 94.53% | -29.35% | — | 1.65% | 16.5 | 12.9 | 38.9 | 27 |
| #127 | TOPW | Roundhill Top WeeklyPay ETF | $34.20 | 45.13% | -9.60% | -19.38% | 1.51% | 13.3 | 13.6 | 27.5 | 27 |
| #128 | PLYY | GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | $8.79 | 55.45% | -22.62% | -51.86% | 1.23% | 0.0 | 15.2 | 30.6 | 27 |
| #129 | TSLW | Roundhill TSLA WeeklyPay ETF | $21.45 | 56.53% | -11.55% | -32.08% | 3.01% | 11.7 | 5.4 | 31.0 | 26 |
| #130 | HMYY | GraniteShares YieldBoost HIMS ETF | $6.86 | 79.30% | -11.25% | -60.14% | 0.99% | 0.0 | 16.5 | 35.9 | 26 |
| #131 | MST | Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | $8.08 | 56.76% | -69.22% | -84.55% | 9.57% | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 26 |
| #132 | UBEW | Roundhill UBER WeeklyPay ETF | $27.31 | 35.54% | -5.50% | -32.93% | 1.62% | 2.1 | 13.0 | 23.8 | 25 |
| #133 | DRAY | YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | $16.17 | 50.36% | -2.77% | -46.03% | 3.05% | 0.0 | 5.2 | 29.1 | 24 |
| #134 | SLTY | YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | $22.19 | 56.59% | -18.00% | -26.72% | 1.01% | 0.0 | 16.4 | 31.0 | 23 |
| #135 | HIYY | YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | $15.23 | 111.68% | +5.47% | -33.46% | 3.35% | 0.0 | 3.6 | 40.0 | 22 |
| #136 | MTYY | GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | $22.31 | 68.43% | -23.80% | -57.94% | 60.46% | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 21 |
| #137 | RDYY | YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | $19.82 | 117.59% | -11.06% | -50.81% | 3.62% | 0.0 | 2.1 | 40.0 | 21 |
| #138 | WEPN | Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF | $41.19 | 12.40% | -8.16% | -15.68% | 2.21% | 27.5 | 9.8 | 9.9 | 21 |
| #139 | BABW | Roundhill BABA WeeklyPay ETF | $23.10 | 41.21% | -16.55% | -40.95% | 2.85% | 0.0 | 6.3 | 26.4 | 21 |
| #140 | MEMY | Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | $18.20 | 20.00% | -5.21% | -26.58% | 2.86% | 18.7 | 6.3 | 16.0 | 20 |
| #141 | MINY | YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | $35.06 | 31.65% | -24.62% | -30.56% | 2.38% | 15.6 | 8.9 | 21.8 | 20 |
| #142 | ISSB | IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | $15.90 | 18.97% | -16.80% | -36.93% | 2.82% | 10.5 | 6.5 | 15.2 | 20 |
| #143 | BBYY | GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | $9.70 | 51.00% | -28.31% | -50.08% | 2.01% | 0.0 | 10.9 | 29.3 | 20 |
| #144 | YBMN | Defiance BMNR Option Income ETF | $11.09 | 48.86% | -24.97% | -54.75% | 3.46% | 0.0 | 3.0 | 28.7 | 20 |
| #145 | RBLY | YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | $14.11 | 102.30% | -22.26% | -50.66% | 4.14% | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 20 |
| #146 | GMEY | YieldMax GME Option Income Strategy ETF | $27.76 | 35.72% | -16.74% | -21.76% | 1.48% | 1.6 | 13.8 | 23.9 | 20 |
| #147 | EHCC | Global X Ethereum Covered Call ETF | $19.67 | 29.13% | -25.52% | — | 3.44% | 19.6 | 3.0 | 20.6 | 19 |
| #148 | GLDN | Nicholas Gold Income ETF | $13.64 | 15.55% | -28.29% | — | 2.33% | 16.4 | 9.2 | 12.4 | 17 |
| #149 | FBYY | GraniteShares YieldBOOST META ETF | $12.03 | 29.29% | -26.96% | -43.94% | 3.11% | 5.5 | 4.9 | 20.6 | 15 |
| #150 | NUKX | Nicholas Nuclear Income ETF | $33.91 | 13.28% | -22.49% | -28.35% | 3.27% | 17.3 | 4.0 | 10.6 | 14 |
| #151 | MSST | YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | $21.58 | 25.73% | -41.69% | -53.74% | 5.01% | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 12 |
| #152 | SLVX | Nicholas Silver Income ETF | $13.29 | 23.98% | -31.25% | -47.12% | 3.26% | 2.3 | 4.1 | 18.0 | 11 |
| #153 | ISBG | IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | $11.33 | 17.90% | -44.97% | -56.34% | 3.98% | 0.0 | 0.1 | 14.3 | 9 |
Excluded until data catches up
These funds are not ranked because their price history is missing, stale, or too short.
| Ticker | Name | Rows | Latest close | Status |
|---|---|---|---|---|
| TMYY | GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 37 | 2026-07-17 | Limited |
| ODTE | VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 34 | 2026-07-17 | Limited |
| BIOY | GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 29 | 2026-07-17 | Limited |
| DRMP | Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF | 25 | 2026-07-17 | Limited |
| INYY | YieldMax INTC Option Income Strategy ETF | 29 | 2026-07-17 | Limited |
| NYYY | xETFs NVDA Daily Income ETF | 22 | 2026-07-17 | Limited |
| FIYY | GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 0 | — | Missing |
| TYYY | xETFs TSLA Daily Income ETF | 0 | — | Missing |
| XEY | GraniteShares YieldBOOST Ether ETF | 0 | — | Missing |
Scoring is informational only and not investment advice. Past performance does not guarantee future results. 3M/6M reflect split-adjusted price change; volatility is the standard deviation of daily returns over the recent window.
