Issuer
Roundhill
Thematic income with weekly cadence
Roundhill Investments delivers weekly-distribution ETFs built around index and thematic exposures. Their WeeklyPay lineup pairs equity or leveraged exposure with a systematic option-writing overlay, aiming for consistent Thursday payouts.
ETFs Tracked
31
Avg Yield
49.84%
Total AUM
$2.76B
Top Yielder
MSTW
138.11%
Strategy focus: Index and thematic covered-call strategies
All Roundhill ETFs
Ranked by current trailing yield.
| Ticker | Name | Yield | Last Div | AUM | Freq |
|---|---|---|---|---|---|
| MSTW | Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 138.11% | $0.09 | $32.7M | weekly |
| COIW | Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 111.94% | $0.18 | $33.3M | weekly |
| HOOW | Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 109.83% | $0.59 | $145.8M | weekly |
| ARMW | Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 104.79% | $0.99 | $25.0M | weekly |
| AMDW | Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 79.38% | $1.43 | $122.0M | weekly |
| PLTW | Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 74.44% | $0.27 | $102.3M | weekly |
| GDXW | Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF | 61.78% | $0.42 | $64.1M | weekly |
| TSLW | Roundhill TSLA WeeklyPay ETF | 56.53% | $0.23 | $0.0M | weekly |
| NFLW | Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 56.18% | $0.19 | $6.7M | weekly |
| MSFW | Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 51.56% | $0.25 | $27.3M | weekly |
| METW | Roundhill META WeeklyPay ETF | 48.21% | $0.26 | $25.0M | weekly |
| AMZW | Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 48.01% | $0.34 | $34.4M | weekly |
| GOOW | Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 46.85% | $0.62 | $84.6M | weekly |
| YETH | Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 45.56% | $0.08 | $52.5M | weekly |
| TOPW | Roundhill Top WeeklyPay ETF | 45.13% | $0.30 | $0.0M | weekly |
| AVGW | Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 44.28% | $0.35 | $44.8M | weekly |
| NVDW | Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 42.29% | $0.29 | $0.0M | weekly |
| BABW | Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 41.21% | $0.18 | $1.1M | weekly |
| QDTE | Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.28% | $0.21 | $937.3M | weekly |
| UBEW | Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 35.54% | $0.19 | $3.6M | weekly |
| AAPW | Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | 34.50% | $0.27 | $38.0M | weekly |
| RDTE | Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 32.36% | $0.18 | $172.2M | weekly |
| UNHW | Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 32.00% | $0.34 | $5.4M | weekly |
| GLDW | Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 30.87% | $0.25 | $17.2M | weekly |
| MAGY | Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 29.31% | $0.24 | $130.9M | weekly |
| YBTC | Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 29.26% | $0.10 | $121.2M | weekly |
| COSW | Roundhill COST WeeklyPay ETF | 22.77% | $0.18 | $11.7M | weekly |
| XDTE | Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 22.43% | $0.17 | $326.0M | weekly |
| BRKW | Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 22.38% | $0.16 | $15.9M | weekly |
| TSYW | Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 6.75% | $0.06 | $4.9M | weekly |
| WEEK | Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.48% | $0.07 | $172.0M | weekly |
