Issuer
YieldMax
Single-stock covered-call income leaders
YieldMax pioneered the single-stock option-income ETF category, offering weekly-pay funds that write synthetic covered calls on high-volatility names like MSTR, TSLA, NVDA and COIN. Their funds target aggressive distribution yields by monetizing implied volatility.
ETFs Tracked
55
Avg Yield
57.10%
Total AUM
$9.28B
Top Yielder
RDYY
117.59%
Strategy focus: Synthetic covered calls on individual high-IV stocks
All YieldMax ETFs
Ranked by current trailing yield.
| Ticker | Name | Yield | Last Div | AUM | Freq |
|---|---|---|---|---|---|
| RDYY | YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 117.59% | $0.45 | $0.0M | weekly |
| MRNY | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 115.50% | $0.36 | $121.0M | weekly |
| HOOY | YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 114.53% | $0.63 | $133.0M | weekly |
| HIYY | YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 111.68% | $0.33 | $0.0M | weekly |
| WNTR | YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 104.02% | $0.55 | $81.2M | weekly |
| RBLY | YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 102.30% | $0.28 | $0.0M | weekly |
| MARO | YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 97.83% | $0.09 | $84.5M | weekly |
| SMCY | YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 95.82% | $0.08 | $111.0M | weekly |
| INYY | YieldMax INTC Option Income Strategy ETF | 93.79% | $0.80 | $0.0M | weekly |
| AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 90.18% | $0.85 | $460.6M | weekly |
| CRCO | YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 85.45% | $0.21 | $32.5M | weekly |
| MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 83.84% | $0.21 | $709.9M | weekly |
| SNOY | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 82.09% | $0.17 | $45.3M | weekly |
| AIYY | YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 77.47% | $0.12 | $33.2M | weekly |
| CVNY | YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 73.54% | $0.31 | $22.6M | weekly |
| FBY | YieldMax META Option Income Strategy ETF | 73.18% | $0.14 | $90.5M | weekly |
| XYZY | YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 66.18% | $0.33 | $44.4M | weekly |
| CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 65.30% | $0.24 | $311.8M | weekly |
| FIAT | YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 64.15% | $0.26 | $34.8M | weekly |
| ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 63.22% | $0.33 | $895.9M | weekly |
| SLTY | YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 56.59% | $0.24 | $0.0M | weekly |
| TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 52.40% | $0.26 | $819.2M | weekly |
| CRSH | YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 52.30% | $0.21 | $15.6M | weekly |
| LFGY | YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 51.81% | $0.19 | $100.6M | weekly |
| PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 50.85% | $0.30 | $316.8M | weekly |
| DRAY | YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 50.36% | $0.16 | $4.3M | weekly |
| YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 50.20% | $0.07 | $425.5M | weekly |
| OARK | YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 49.75% | $0.28 | $55.9M | weekly |
| TSMY | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 49.53% | $0.14 | $130.5M | weekly |
| GDXY | YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 48.49% | $0.09 | $213.4M | weekly |
| YBIT | YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 48.38% | $0.18 | $34.7M | weekly |
| CHPY | YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 43.49% | $0.59 | $1.22B | weekly |
| GPTY | YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 43.40% | $0.34 | $136.3M | weekly |
| BABO | YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 42.73% | $0.07 | $12.7M | weekly |
| RDTY | YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | 41.55% | $0.30 | $26.4M | weekly |
| PYPY | YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | 40.96% | $0.24 | $11.5M | weekly |
| NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 40.51% | $0.10 | $1.37B | weekly |
| QDTY | YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 39.97% | $0.30 | $46.6M | weekly |
| DIPS | YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 37.52% | $0.28 | $8.2M | weekly |
| GMEY | YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 35.72% | $0.19 | $0.0M | weekly |
| XOMO | YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 34.75% | $0.07 | $29.9M | weekly |
| AMZY | YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 34.75% | $0.07 | $226.7M | weekly |
| YMAG | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 34.52% | $0.08 | $293.4M | weekly |
| APLY | YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 32.98% | $0.08 | $118.2M | weekly |
| MINY | YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | 31.65% | $0.21 | $0.0M | weekly |
| JPO | YieldMax JP Option Income Strategy ETF | 30.62% | $0.08 | $0.0M | weekly |
| GOOY | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 29.89% | $0.07 | $249.5M | weekly |
| MSFO | YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 28.83% | $0.06 | $79.2M | weekly |
| YQQQ | YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 28.27% | $0.05 | $15.7M | weekly |
| NFLY | YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 27.73% | $0.04 | $43.0M | weekly |
| TEST | YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 25.83% | $0.22 | $4.6M | weekly |
| SDTY | YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 25.80% | $0.21 | $37.6M | weekly |
| MSST | YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 25.73% | $0.11 | $2.1M | weekly |
| NVIT | YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 25.10% | $0.24 | $7.2M | weekly |
| BRKC | YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 19.93% | $0.15 | $9.3M | weekly |
