Issuer
YieldMax
Single-stock covered-call income leaders
YieldMax pioneered the single-stock option-income ETF category, offering weekly-pay funds that write synthetic covered calls on high-volatility names like MSTR, TSLA, NVDA and COIN. Their funds target aggressive distribution yields by monetizing implied volatility.
ETFs Tracked
56
Avg Yield
54.47%
Total AUM
$9.28B
Top Yielder
PLTY
97.99%
Strategy focus: Synthetic covered calls on individual high-IV stocks
All YieldMax ETFs
Ranked by current trailing yield.
| Ticker | Name | Yield | Last Div | AUM | Freq |
|---|---|---|---|---|---|
| PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 97.99% | $0.64 | $316.8M | weekly |
| HIYY | YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 96.17% | $0.25 | $0.0M | weekly |
| SNOY | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 90.79% | $0.18 | $45.3M | weekly |
| YSPC | YieldMax SPCX Option Income Strategy ETF | 89.84% | $0.82 | $0.0M | weekly |
| INYY | YieldMax INTC Option Income Strategy ETF | 89.25% | $0.54 | $0.0M | weekly |
| WNTR | YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 88.41% | $0.25 | $81.2M | weekly |
| SMCY | YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 86.67% | $0.09 | $111.0M | weekly |
| GDXY | YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 85.84% | $0.24 | $213.4M | weekly |
| CRCO | YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 85.08% | $0.30 | $32.5M | weekly |
| FIAT | YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 84.35% | $0.22 | $34.8M | weekly |
| CVNY | YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 81.63% | $0.33 | $22.6M | weekly |
| MARO | YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 78.84% | $0.07 | $84.5M | weekly |
| RDYY | YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 78.29% | $0.20 | $0.0M | weekly |
| MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 74.53% | $0.28 | $709.9M | weekly |
| MSFO | YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 71.23% | $0.14 | $79.2M | weekly |
| PYPY | YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | 70.77% | $0.24 | $11.5M | weekly |
| CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 69.56% | $0.35 | $311.8M | weekly |
| AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 68.61% | $0.48 | $460.6M | weekly |
| MRNY | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 66.64% | $0.89 | $121.0M | weekly |
| RBLY | YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 64.93% | $0.11 | $3.0M | weekly |
| HOOY | YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 64.08% | $0.39 | $133.0M | weekly |
| ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 63.35% | $0.31 | $895.9M | weekly |
| AIYY | YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 61.97% | $0.10 | $33.2M | weekly |
| CRSH | YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 60.26% | $0.16 | $15.6M | weekly |
| BABO | YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 56.76% | $0.07 | $12.7M | weekly |
| SLTY | YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 55.74% | $0.22 | $0.0M | weekly |
| DRAY | YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 53.90% | $0.18 | $4.3M | weekly |
| XYZY | YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 51.13% | $0.22 | $44.4M | weekly |
| AMZY | YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 49.64% | $0.08 | $226.7M | weekly |
| YMAG | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 46.63% | $0.08 | $293.4M | weekly |
| TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 46.42% | $0.21 | $819.2M | weekly |
| LFGY | YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 45.45% | $0.18 | $100.6M | weekly |
| YBIT | YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 43.83% | $0.27 | $34.7M | weekly |
| CHPY | YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 43.54% | $0.52 | $1.22B | weekly |
| NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 43.21% | $0.09 | $1.37B | weekly |
| TSMY | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 42.12% | $0.10 | $130.5M | weekly |
| YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 41.37% | $0.06 | $425.5M | weekly |
| XOMO | YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 38.71% | $0.07 | $29.9M | weekly |
| NFLY | YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 38.22% | $0.06 | $43.0M | weekly |
| DIPS | YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 36.47% | $0.24 | $8.2M | weekly |
| GPTY | YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 36.21% | $0.28 | $136.3M | weekly |
| RDTY | YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | 35.15% | $0.21 | $26.4M | weekly |
| FBY | YieldMax META Option Income Strategy ETF | 33.44% | $0.05 | $90.5M | weekly |
| QDTY | YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 32.64% | $0.21 | $46.6M | weekly |
| GOOY | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 32.43% | $0.08 | $249.5M | weekly |
| MINY | YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | 31.17% | $0.23 | $0.0M | weekly |
| GMEY | YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 30.94% | $0.13 | $0.0M | weekly |
| OARK | YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 30.30% | $0.23 | $55.9M | weekly |
| JPO | YieldMax JP Option Income Strategy ETF | 25.97% | $0.06 | $0.0M | weekly |
| TEST | YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 25.02% | $0.18 | $4.6M | weekly |
| NVIT | YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 24.88% | $0.24 | $7.2M | weekly |
| APLY | YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 24.66% | $0.06 | $118.2M | weekly |
| MSST | YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 23.10% | $0.13 | $2.1M | weekly |
| SDTY | YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 22.59% | $0.17 | $37.6M | weekly |
| YQQQ | YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 20.51% | $0.04 | $15.7M | weekly |
| BRKC | YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 19.03% | $0.14 | $9.3M | weekly |
